全国服务热线:0635-7713688
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 七日均价 |
|---|
| 2022-06-23 | 10462.50 | -30.00 | 10468.75 | |
| 2022-06-22 | 10492.50 | 162.50 | 10565.00 | |
| 2022-06-21 | 10330.00 | 100.00 | 10671.67 | |
| 2022-06-20 | 10230.00 | -130.00 | 10760.00 | |
| 2022-06-17 | 10360.00 | -280.00 | 10767.08 | |
| 2022-06-16 | 10640.00 | -120.00 | 10657.08 | |
| 2022-06-15 | 10760.00 | -310.00 | 10585.83 |
| 注: 卓创不对任何会员提供该数据的购买及导出服务;请以当天17:30显示数据为准。 |